「水道施設の技術的基準を定める省令」に基づいた「薬品等の基準」
| 評 価 項 目 |
評価基準値(mg/L) 下記の数値以下であること |
| カドミウム及びその化合物 | 0.0003 |
| 水銀及びその化合物 | 0.00005 |
| セレン及びその化合物 | 0.001 |
| 鉛及びその化合物 | 0.001 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.001 |
| 六価クロム化合物 | 0.002 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.004 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.0 |
| ホウ素及びその化合物 | 0.1 |
| 四塩化炭素 | 0.0002 |
| 1,4-ジオキサン | 0.005 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.004 |
| ジクロロメタン | 0.002 |
| テトラクロロエチレン | 0.001 |
| トリクロロエチレン | 0.001 |
| ベンゼン | 0.001 |
| 塩素酸 | 0.4 |
| 臭素酸 | 0.005 |
| 亜鉛及びその化合物 | 0.1 |
| 鉄及びその化合物 | 0.03 |
| 銅及びその化合物 | 0.1 |
| マンガン及びその化合物 | 0.005 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.02 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.005 |
| フェノール類 | フェノールの量に換算して 0.0005 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 |
| 味 | 異常でないこと |
| 臭気 | 異常でないこと |
| 色度 | 0.5 |
| アンチモン及びその化合物 | 0.002 |
| ウラン及びその化合物 | 0.0002 |
| ニッケル及びその化合物 | 0.002 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.0004 |
| 亜塩素酸 | 0.6 |
| 二酸化塩素 | 0.6 |
| 銀及びその化合物 | 0.01 |
| バリウム及びその化合物 | 0.07 |
| モリブデン及びその化合物 | 0.007 |
| アクリルアミド | 0.00005 |

