空気環境測定の項目
| 検査項目 | 基準値 | |
| 建築物環境衛生管理基準※1 | 学校環境衛生基準 | |
| 浮遊粉じん | 0.15mg/㎥以下 | 0.10mg/㎥以下 | 
| 一酸化炭素の含有率 | 6ppm以下 | 6ppm以下 | 
| 二酸化炭素の含有率 | 1000ppm以下 | 1500ppm以下 | 
| 温度 | 18℃以上28℃以下 | 18℃以上28℃以下 | 
| 相対湿度 | 40%以上70%以下 | 30%以上80%以下 | 
| 気流 | 0.5m/秒以下 | 0.5m/秒以下 | 
| ホルムアルデヒドの量 | 0.08ppm以下 | ※2 | 
※1 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の中で定めている、特定建築物で維持管理するよう努力すべき基準
※2 学校環境衛生基準で定められているホルムアルデヒドを含む「空気中化学物質」は、「室内空気中化学物質測定」の項目内で紹介しています。

