地下水検査
地下水環境基準項目
| 項目 | 環境基準値(mg/L) |
|---|---|
| カドミウム | 0.003 以下 |
| 全シアン | 検出されないこと |
| 鉛 | 0.01 以下 |
| 六価クロム | 0.02 以下 |
| 砒素 | 0.01 以下 |
| 総水銀 | 0.0005 以下 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと |
| PCB | 検出されないこと |
| ジクロロメタン | 0.02 以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002 以下 |
| クロロエチレン | 0.002 以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004 以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1 以下 |
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.04 以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1 以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 以下 |
| トリクロロエチレン | 0.01 以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.01 以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 以下 |
| チウラム | 0.006 以下 |
| シマジン | 0.003 以下 |
| チオベンカルブ | 0.02 以下 |
| ベンゼン | 0.01 以下 |
| セレン | 0.01 以下 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 以下 |
| ふっ素 | 0.8 以下 |
| ほう素 | 1 以下 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 以下 |
|
備考
|
|

