要検討項目
| 項目 | 目標値(mg/l) | 項目 | 目標値(mg/l) |
| 銀及びその化合物 | - | フタル酸ブチルベンジル | 0.5 |
| バリウム及びその化合物 | 0.7 | ミクロキスチン—LR | 0.0008(暫定) |
| ビスマス及びその化合物 | - | 有機すず化合物 | 0.0006(暫定)(TBTO) |
| モリブデン及びその化合物 | 0.07 | ブロモクロロ酢酸 | - |
| アクリルアミド | 0.0005 | ブロモジクロロ酢酸 | - |
| アクリル酸 | - | ジブロモクロロ酢酸 | - |
| 17—Β—エストラジオール | 0.00008(暫定) | ブロモ酢酸 | - |
| エチニル—エストラジオール | 0.00002(暫定) | ジブロモ酢酸 | - |
| エチレンジアミン四酢酸(EDTA) | 0.5 | トリブロモ酢酸 | - |
| エピクロロヒドリン | 0.0004(暫定) | トリクロロアセトニトリル | - |
| 塩化ビニル | 0.002 | ブロモクロロアセトニトリル | - |
| 酢酸ビニル | - | ジブロモアセトニトリル | 0.06 |
| 2,4—トルエンジアミン | - | アセトアルデヒド | - |
| 2,6—トルエンジアミン | - | MX | 0.001 |
| N,N—ジメチルアニリン | - | キシレン | 0.4 |
| スチレン | 0.02 | 過塩素酸 | 0.025 |
| ダイオキシン類 | 1pgTEQ/L(暫定) | N—ニトロソジメチルアミン(NDMA) | 0.0001 |
| トリエチレンテトラミン | - | アニリン | 0.02 |
| ノニルフェノール | 0.3(暫定) | キノリン | 0.0001 |
| ビスフェノールA | 0.1(暫定) | 1,2,3—トリクロロベンゼン | 0.02 |
| ヒドラジン | - | ニトリロ三酢酸(NTA) | 0.2 |
| 1,2—ブタジエン | - | ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) | - |
| 1,3—ブタジエン | - | (空白) | (空白) |
| フタル酸ジ(n—ブチル) | 0.01 | (空白) | (空白) |

