学校飲料水
学校保健安全法による検査項目および検査回数(供給方式により項目や回数が異なります)
| セット名称→ | 水道法 51項目 |
水道法 原水 39項目 |
学校 飲料水 52項目 |
学校 飲料水 9項目 |
学校 原水 9項目 |
小規模 14項目 |
簡専水 小簡 10項目 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓施設区分 | |||||||||
| 水道水以外の 井戸水等を 水源とするもの |
①専用水道 | 年4回 | 年1回 | – | 年8回 | – | – | – | |
| ②小規模水道 | 年2回 | – | 年2回 | 年8回 | 年1回 | – | – | ||
| ③その他の井戸等 | 年4回 | – | – | 年8回 | 年1回 | – | – | ||
| 水道水 | 受水槽等 貯水槽を 有するもの |
④浄水全量受水専用水道 | 年4回 | – | – | 年8回 | – | – | – |
| ⑤簡易専用水道 | – | – | – | – | – | – | 年1回 | ||
| ⑥小簡易専用水道 | – | – | – | – | – | – | 年1回 | ||
| ⑦その他の貯水槽水道 | – | – | – | 年1回 | – | – | – | ||

