室内空気中化学物質測定(シックハウス症候群原因物質)
| 検査項目 | 基準値(指針値) | |
| 住宅性能表示制度など | 学校環境衛生基準 | |
| ホルムアルデヒド | 100μg/㎥ 以下 | 100μg/㎥ 以下であること。 |
| トルエン | 260μg/㎥ 以下 | 260μg/㎥ 以下であること。 |
| キシレン | 200μg/㎥ 以下 | 200μg/㎥ 以下であること。 |
| パラジクロロベンゼン | ー | 240μg/㎥ 以下であること。 |
| エチルベンゼン | 3800μg/㎥ 以下 | 3800μg/㎥ 以下であること。 |
| スチレン | 220μg/㎥ 以下 | 220μg/㎥ 以下であること。 |
| アセトアルデヒド | 48μg/㎥ 以下 | ー |

