地下水環境基準項目
項目解説No. | 項目 | 環境基準値(mg/L) |
---|---|---|
19 | カドミウム | 0.003 以下 |
20 | 全シアン | 検出されないこと |
21 | 鉛 | 0.01 以下 |
14 | 六価クロム | 0.05 以下 |
22 | 砒素 | 0.01 以下 |
23 | 総水銀 | 0.0005 以下 |
24 | アルキル水銀 | 検出されないこと |
25 | PCB | 検出されないこと |
26 | ジクロロメタン | 0.02 以下 |
27 | 四塩化炭素 | 0.002 以下 |
44 | クロロエチレン | 0.002 以下 |
28 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004 以下 |
29 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1 以下 |
30 | 1,2-ジクロロエチレン | 0.04 以下 |
31 | 1,1,1-トリクロロエタン | 1 以下 |
32 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 以下 |
33 | トリクロロエチレン | 0.01 以下 |
34 | テトラクロロエチレン | 0.01 以下 |
35 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 以下 |
36 | チウラム | 0.006 以下 |
37 | シマジン | 0.003 以下 |
38 | チオベンカルブ | 0.02 以下 |
39 | ベンゼン | 0.01 以下 |
40 | セレン | 0.01 以下 |
9 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 以下 |
41 | ふっ素 | 0.8 以下 |
42 | ほう素 | 1 以下 |
43 | 1,4-ジオキサン | 0.05 以下 |
備考
|