解説
No.
検定方法 溶出試験(mg/L) 含有量試験(mg/L)
有害物質 ばいじん燃え殻鉱さい 汚泥 特定有害産業廃棄物を処分するために処理したもの 廃酸、廃アルカリ
廃酸、廃アルカリ以外の場合 廃酸、廃アルカリの場合
24 アルキル水銀化合物 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
23 水銀又はその化合物 0.005 0.005 0.005 0.05 0.05
19 カドミウム又はその化合物 0.09 0.09 0.09 0.3 0.3
21 鉛又はその化合物 0.3 0.3 0.3 1 1
43 有機燐化合物 1 1 1 1
14 六価クロム化合物 1.5 1.5 1.5 5 5
22 砒素又はその化合物 0.3 0.3 0.3 1 1
20 シアン化合物 1 1 1 1
25 PCB 0.003 0.003 0.03 0.03
33 トリクロロエチレン 0.3 0.3 3 3
34 テトラクロロエチレン 0.1 0.1 1 1
26 ジクロロメタン 0.2 0.2 2 2
27 四塩化炭素 0.02 0.02 0.2 0.2
28 1,2-ジクロロエタン 0.04 0.04 0.4 0.4
29 1,1-ジクロロエチレン 1 1 10 10
30 シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 0.4 4 4
31 1,1,1-トリクロロエタン 3 3 30 30
32 1,1,2-トリクロロエタン 0.06 0.06 0.6 0.6
35 1,3-ジクロロプロペン 0.02 0.02 0.2 0.2
36 チウラム 0.06 0.06 0.6 0.6
37 シマジン 0.03 0.03 0.3 0.3
38 チオベンカルブ 0.2 0.2 2 2
39 ベンゼン 0.1 0.1 1 1
40 セレン又はその化合物 0.3 0.3 0.3 1 1
45 1,4-ジオキサン 0.5 0.5 0.5 5 5

 

お問い合わせ・お申し込み

電話番号
ホームページからのお申し込み・お問い合わせはこちら