公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条の規定に基づく水質汚濁に係る環境基準を次のとおり告示する。
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条による公共用水域の水質汚濁に係る環境上の条件につき人の健康を保護し及び生活環境(同法第2条第3項で規定するものをいう。以下同じ。)を保全するうえで維持することが望ましい基準(以下「環境基準」という。)は、次のとおりとする。
第1 環境基準
公共用水域の水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護および生活環境の保全に関し、それぞれ次のとおりとする。
- 人の健康の保護に関する環境基準 人の健康の保護に関する環境基準は、全公共用水域につき、別表1の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
- 生活環境の保全に関する環境基準
- 生活環境の保全に関する環境基準は、各公共用水域につき、別表2の水域類型の欄に掲げる水域類型のうち当該公共用水域が該当する水域類型ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
- 水域類型の指定を行うに当たつては、次に掲げる事項によること。
- 水質汚濁に係る公害が著しくなつており、又は著しくなるおそれのある水域を優先すること。
- 当該水域における水質汚濁の状況、水質汚濁源の立地状況等を勘案すること。
- 当該水域の利用目的及び将来の利用目的に配慮すること。
- 当該水域の水質が現状よりも少なくとも悪化することを許容することとならないように配慮すること。
- 目標達成のための施策との関連に留意し、達成期間を設定すること。
- 対象水域が、2以上の都道府県の区域に属する公共用水域(以下「県際水域」という。)の一部の水域であるときは、水域類型の指定は、当該県際水域に関し、関係都道府県知事が行う水域類型の指定と原則として同一の日付けで行うこと。
解説 No. |
生活環境項目等 |
---|---|
1 | 水素イオン濃度(pH) |
2 | 生物化学的酸素要求量(BOD) |
3 | 化学的酸素要求量(COD) |
4 | 浮遊物質量(SS) |
5 | 溶存酸素(DO) |
6 | 大腸菌群数(最確数法) |
7 | n-ヘキサン抽出物質(油分等) |
8 | 全亜鉛 |
9 | 全窒素(T-N) |
9 | 全りん(T-P) |
10 | フェノール類 |
11 | 銅 |
12 | 溶解性鉄 |
13 | 溶解性マンガン |
14 | 全クロム |
15 | よう素消費量 |
16 | 電気伝導率 |
9 | アンモニウム態窒素(NH4-N) |
9 | 亜硝酸態窒素(NO2-N) |
9 | 硝酸態窒素(NO3-N) |
9 | 有機態窒素 |
9 | オルトりん酸態りん(PO4-P) |
17 | クロロフィルa |
18 | 植物プランクトン |
一般細菌 | |
ふん便性大腸菌(定性) | |
ふん便性大腸菌群(最確数法) |
解説 No. |
健康項目 |
---|---|
19 | カドミウム |
20 | 全シアン |
21 | 鉛 |
14 | 六価クロム |
22 | 砒素 |
23 | 総水銀 |
24 | アルキル水銀 |
25 | PCB |
26 | ジクロロメタン |
27 | 四塩化炭素 |
28 | 1,2-ジクロロエタン |
29 | 1,1-ジクロロエチレン |
30 | シス-1,2-ジクロロエチレン |
31 | 1,1,1-トリクロロエタン |
32 | 1,1,2-トリクロロエタン |
33 | トリクロロエチレン |
34 | テトラクロロエチレン |
35 | 1,3-ジクロロプロペン |
36 | チウラム |
37 | シマジン |
38 | チオベンカルブ |
39 | ベンゼン |
40 | セレン |
9 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |
41 | ふっ素 |
42 | ほう素 |
43 | 1,4-ジオキサン |
要監視項目 |
---|
クロロホルム |
トランス-1,2-ジクロロエチレン |
1,2-ジクロロプロパン |
p-ジクロロベンゼン |
イソキサチオン |
ダイアジノン |
フェニトロチオン(MEP) |
イソプロチオラン |
オキシン銅(有機銅) |
クロロタロニル(TPN) |
プロピザミド |
EPN |
ジクロルボス(DDVP) |
フェノブカルブ(BPMC) |
イプロベンホス(IBP) |
クロルニトロフェン(CNP) |
トルエン |
キシレン |
フタル酸ジエチルヘキシル |
ニッケル |
モリブデン |
アンチモン |
塩化ビニルモノマー |
エピクロロヒドリン |
全マンガン |
ウラン |
PFOS及びPFOA |
※PFOS及びPFOA:ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)
水質汚濁に係る環境基準
人の健康の保護に関する環境
項目 | 環境基準値(単位:mg/L) |
---|---|
カドミウム | 0.003 以下 |
全シアン | 検出されないこと |
鉛 | 0.01 以下 |
六価クロム | 0.02 以下 |
砒素 | 0.01 以下 |
総水銀 | 0.0005 以下 |
アルキル水銀 | 検出されないこと |
PCB | 検出されないこと |
ジクロロメタン | 0.02 以下 |
四塩化炭素 | 0.002 以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004 以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1 以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1 以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 以下 |
トリクロロエチレン | 0.01 以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01 以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002 以下 |
チウラム | 0.006 以下 |
シマジン | 0.003 以下 |
チオベンカルブ | 0.02 以下 |
ベンゼン | 0.01 以下 |
セレン | 0.01 以下 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 以下 |
ふっ素 | 0.8 以下 |
ほう素 | 1 以下 |
1,4-ジオキサン | 0.05 以下 |
備考
|
監視項目
項目 | 指値(単位:mg/L) |
---|---|
クロロホルム | 0.06 以下 |
トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 以下 |
1,2-ジクロロプロパン | 0.06 以下 |
p-ジクロロベンゼン | 0.2 以下 |
イソキサチオン | 0.008 以下 |
ダイアジノン | 0.005 以下 |
フェニトロチオン(MEP) | 0.003 以下 |
イソプロチオラン | 0.04 以下 |
オキシン銅(有機銅) | 0.04 以下 |
クロロタロニル(TPN) | 0.05 以下 |
プロピザミド | 0.008 以下 |
EPN | 0.006 以下 |
ジクロルボス(DDVP) | 0.008 以下 |
フェノブカルブ(BPMC) | 0.03 以下 |
イプロベンホス(IBP) | 0.008 以下 |
クロルニトロフェン(CNP) | - |
トルエン | 0.6 以下 |
キシレン | 0.4 以下 |
フタル酸ジエチルヘキシル | 0.06 以下 |
ニッケル | - |
モリブデン | 0.07 以下 |
アンチモン | 0.02 以下 |
塩化ビニルモノマー | 0.002 以下 |
エピクロロヒドリン | 0.0004 以下 |
全マンガン | 0.2 以下 |
ウラン | 0.002 以下 |
PFOS及びPFOA | 0.00005mg/L以下(暫定) |
※PFOS及びPFOA:ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)