排水基準
有害物質
有害物質の種類 | 許容限度 | |
---|---|---|
カドミウム及びその化合物 | 0.03mg Cd/L | |
シアン化合物 | 1 mg CN/L | |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPNに限る。) | 1mg/L | |
鉛及びその化合物 | 0.1 mg Pb/L | |
六価クロム化合物 | 0.5 mg Cr(VI)/L | |
砒素及びその化合物 | 0.1 mg As/L | |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005 mg Hg/L | |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 | |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L | |
トリクロロエチレン | 0.1mg/L | |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L | |
ジクロロメタン | 0.2mg/L | |
四塩化炭素 | 0.02mg/L | |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L | |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L | |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L | |
チウラム | 0.06mg/L | |
シマジン | 0.03mg/L | |
チオベンカルブ | 0.2mg/L | |
ベンゼン | 0.1mg/L | |
セレン及びその化合物 | 0.1 mg Se/L | |
ほう素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの: | 10 mg B/L |
海域に排出されるもの: | 230 mg B/L | |
ふっ素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの: | 8 mg F/L |
海域に排出されるもの: | 15 mg F/L | |
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量: |
100mg/L |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/L | |
備考
※「環境大臣が定める方法」=昭49環告64 (排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法)[PDF 199KB] |
その他の項目
項目 | 許容限度 | |
---|---|---|
水素イオン濃度(水素指数)(pH) | 海域以外の公共用水域に排出されるもの: | 5.8以上8.6以下 |
海域に排出されるもの: | 5.0以上9.0以下 | |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 160mg/L (日間平均 120mg/L) |
|
化学的酸素要求量(COD) | 160mg/L (日間平均 120mg/L) |
|
浮遊物質量(SS) | 200mg/L (日間平均 150mg/L) |
|
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 5mg/L | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 30mg/L | |
フェノール類含有量 | 5mg/L | |
銅含有量 | 3mg/L | |
亜鉛含有量 | 2mg/L | |
溶解性鉄含有量 | 10mg/L | |
溶解性マンガン含有量 | 10mg/L | |
クロム含有量 | 2mg/L | |
大腸菌群数 | 日間平均 3000個/cm3 | |
窒素含有量 | 120mg/L (日間平均 60mg/L) |
|
燐含有量 | 16mg/L (日間平均 8mg/L) |
|
備考
※「環境大臣が定める湖沼」=昭60環告27 (窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼) |