下水検査項目
解説 No. |
検査項目 | 下水道法施行令第9条等 下水の排除の制限に係る基準※ 単位:mg/L (温度、pH、ダイオキシン類を除く) |
---|---|---|
温度 | 45℃未満 | |
1 | 水素イオン濃度(pH) | 5を超え9未満 |
2 | 生物化学的酸素要求量(BOD) | 600未満 |
4 | 浮遊物質量(SS) | 600未満 |
7 | ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類) | 5以下 |
7 | ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類) | 30以下 |
15 | 沃素消費量 | 220以下 |
19 | カドミウム及びその化合物 | 0.1以下 |
20 | シアン化合物 | 1以下 |
43 | 有機燐化合物 | 1以下 |
21 | 鉛及びその化合物 | 0.1以下 |
14 | 六価クロム化合物 | 0.5以下 |
22 | 砒素及びその化合物 | 0.1以下 |
23 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005以下 |
24 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと(0.0005以下) |
25 | ポリ塩化ビフェニル | 0.003以下 |
33 | トリクロロエチレン | 0.1以下 |
34 | テトラクロロエチレン | 0.1以下 |
26 | ジクロロメタン | 0.2以下 |
27 | 四塩化炭素 | 0.02以下 |
28 | 1,2-ジクロロエタン | 0.04以下 |
29 | 1,1-ジクロロエチレン | 1以下 |
30 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4以下 |
31 | 1,1,1-トリクロロエタン | 3以下 |
32 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06以下 |
35 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.02以下 |
36 | チウラム | 0.06以下 |
37 | シマジン | 0.03以下 |
38 | チオベンカルブ | 0.2以下 |
39 | ベンゼン | 0.1以下 |
40 | セレン及びその化合物 | 0.1以下 |
42 | ほう素及びその化合物 | 10以下(海域は230以下) |
41 | ふっ素及びその化合物 | 8以下(海域は15以下) |
45 | 1,4-ジオキサン | 0.5以下 |
10 | フェノール類 | 5以下 |
11 | 銅及びその化合物 | 3以下 |
8 | 亜鉛及びその化合物 | 2以下 |
12 | 鉄及びその化合物(溶解性) | 10以下 |
13 | マンガン及びその化合物(溶解性) | 10以下 |
14 | クロム及びその化合物 | 2以下 |
9 | アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 | 380 |
※地域により上乗せ条例もあるので注意が必要です。