指定調査機関情報
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示
A. 指定調査機関情報 |
名称 | 一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター | |||||
指定番号 | 2003-3-2022 | ||||||
住所 | 茨城県水戸市笠原町978-47 | ||||||
連絡先 |
電話番号 029-306-9086 FAX番号 029-306-9076 メール info@ibaraki-kensa.or.jp |
||||||
業の登録・許可の状況 | 水道水水質検査登録機関(厚生労働大臣登録第9号)/簡易専用水道管理検査登録機関(厚生労働大臣登録第61号)/医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく登録試験検査機関(厚生労働大臣登録番号第85号/食品衛生法に基づく登録検査機関(厚生労働省発関厚0130第1号/建築物飲料水水質検査業(茨城県18水水保第3号/建築物空気環境測定業/(茨城県22空水保第1号)/温泉法に基づく登録分析機関(茨城県登録第1号)/濃度に係わる計量証明事業(茨城県計量検定所長登録第2号)/作業環境測定機関(茨城労働局長登録08-5)/水道GLP(水道水質検査優良試験所規範)(JWWA-GLP103)/ISO9001:2015年版(JQA-QM8394)/ISO/IEC17025:2017年版(PJLA84227) | ||||||
環境計量証明事業(濃度) | 許可者・登録番号:茨城県計量検定所長登録第2号 | ||||||
技術管理者数 | 3名 | ||||||
土壌汚染調査の従事技術者総数 | 13名 | ||||||
B. 調査の実績 |
土壌汚染調査の元請での受注件数 ※契約件数 |
年度 | 法対象 | 法対象外 | |||
①法第3条、第4条又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |||
平成27年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 29件 | 0件 | ||
平成26年度 | 1件 | 0件 | 0件 | 17件 | 0件 | ||
平成25年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 22件 | 0件 | ||
土壌汚染調査の下請での受注件数 ※契約件数 |
年度 | 法対象 | 法対象外 | ||||
①法第3条、第4条又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |||
平成27年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
平成26年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
平成25年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
C. 技術力 |
技術者の保有資格と資格保有者数 |
技術士(環境部門):1人 環境計量士(濃度):9人 水道技術管理者:8人 公害防止管理者(水質1種):7人 公害防止管理者(ダイオキシン類):1人 建築物環境衛生管理技術者:2人 空気環境測定実施者:3人 簡易専用水道認定検査員:9人 作業環境測定士(1種):5人 放射線取扱主任者(1種):1人 |
|||||
D. 業務品質管理の取組 |
業務品質管理の取組状況 | ISO9001:2015年版JQA-QM8394 |