市町村別 集合住宅ディスポーザ排水処理システム竣工物件戸数(2005年3月現在)

当センターで適合評価を取得した申請者からの報告に基づいて作成したものです。

(財)茨城県薬剤師会公衆衛生検査センター調べ
都道府県名 市町村名 1996〜2002年度
までの累計
2003年度 2004年度
物件数 戸 数 物件数 戸 数 物件数 戸 数
北海道 札幌市 14 843 2 138 10 578
旭川市 0 0 0 0 2 125
帯広市 1 52 0 0 0 0
函館市 1 48 0 0 0 0
青森県  − 0 0 0 0 0 0
岩手県 盛岡市 0 0 0 0 1 120
宮城県 仙台市 4 329 1 114 1 110
秋田県  − 0 0 0 0 0 0
山形県  − 0 0 0 0 0 0
福島県 福島市 1 4 0 0 0 0
東京都 足立区 2 98 2 194 1 53
荒川区 0 0 0 0 2 814
板橋区 6 672 1 299 5 441
江戸川区 3 250 3 186 2 201
大田区 8 509 6 1,534 3 1,543
葛飾区 1 166 3 342 5 1,242
北区 1 85 2 898 1 863
江東区 8 1,772 3 390 16 4,517
品川区 5 176 1 271 2 632
渋谷区 11 733 9 399 5 165
新宿区 12 1,115 8 994 4 346
杉並区 8 481 2 65 4 681
墨田区 4 187 1 152 0 0
世田谷区 17 1,719 11 1,107 13 2,129
台東区 4 611 0 0 2 397
中央区 6 627 6 933 0 0
千代田区 9 795 4 207 6 563
豊島区 2 31 2 262 5 901
中野区 3 161 2 218 1 33
練馬区 7 597 2 62 4 346
文京区 12 517 4 322 3 194
港区 23 1,791 19 2,157 9 1,216
目黒区 3 110 4 237 1 53
八王子市 5 572 5 1,150 2 359
西東京市 1 316 1 558 2 666
調布市 1 30 3 339 4 551
武蔵野市 1 84 0 0 6 1,122
立川市 1 8 1 550 2 147
府中市 1 20 2 661 3 1,167
国分寺市 1 41 0 0 4 774
小平市 0 0 0 0 2 327
福生市 0 0 0 0 2 114
三鷹市 2 318 1 40 3 327
多摩市 2 148 2 457 1 369
日野市 2 322 1 707 0 0
清瀬市 0 0 1 303 0 0
東村山市 1 78 3 150 0 0
保谷市 0 0 1 53 0 0
町田市 6 1,763 0 0 1 592
稲城市 1 361 0 0 0 0
羽村市 1 166 0 0 0 0
東大和市 2 287 0 0 1 79
不明 4 371 0 0 0 0
神奈川県 横浜市 24 4,143 32 5,637 19 1,957
相模原市 4 735 1 880 3 597
川崎市 7 609 2 280 6 1,272
藤沢市 7 1,150 2 108 5 449
平塚市 3 711 2 415 1 140
足柄上郡開成町 0 0 1 132 1 114
鎌倉市 2 191 2 198 1 37
横須賀市 0 0 0 0 2 519
茅ヶ崎市 5 38 0 0 2 125
厚木市 1 106 0 0 1 57
海老名市 0 0 3 897 0 0
大和市 3 371 0 0 0 0
座間市 2 225 0 0 0 0
葉山町 1 49 0 0 0 0
不明 1 56 0 0 0 0
埼玉県 川口市 2 85 1 205 3 786
さいたま市 3 298 1 402 4 366
戸田市 0 0 0 0 2 265
桶川市 0 0 0 0 1 140
所沢市 3 442 1 41 4 344
川越市 2 122 1 146 1 71
久喜市 1 24 0 0 1 38
入間市 1 79 0 0 1 44
志木市 0 0 0 0 1 337
朝霞市 1 29 3 732 0 0
鳩ヶ谷市 0 0 1 314 0 0
上尾市 1 138 0 0 0 0
草加市 2 126 0 0 0 0
和光市 1 36 0 0 0 0
浦和市 1 28 0 0 0 0
行田市 1 20 0 0 0 0
千葉県 千葉市 7 1,781 3 326 3 943
流山市 0 0 0 0 1 114
船橋市 5 576 1 63 4 313
浦安市 3 1,568 1 430 2 833
松戸市 1 75 2 359 1 70
我孫子市 1 56 2 851 0 0
市川市 3 215 3 291 0 0
習志野市 4 443 0 0 0 0
柏市 3 214 0 0 0 0
佐倉市 1 158 1 254 0 0
成田市 1 41 0 0 0 0
茨城県 水戸市 0 0 2 194 2 121
つくば市 1 187 0 0 0 0
栃木県 宇都宮市 3 152 0 0 2 110
群馬県 前橋市 1 42 0 0 0 0
山梨県  − 0 0 0 0 0 0
長野県 長野市 1 4 0 0 0 0
新潟県 新潟市 4 263 1 27 2 250
長岡市 1 4 0 0 0 0
富山県 新湊市 1 104 0 0 0 0
富山市 2 101 0 0 0 0
高岡市 1 70 0 0 0 0
石川県 金沢市 8 442 0 0 1 51
輪島市 1 47 0 0 2 39
押水町 1 15 0 0 0 0
高松町 1 15 0 0 0 0
福井県 福井市 4 200 0 0 0 0
敦賀市 2 48 0 0 0 0
愛知県 名古屋市 23 1,798 11 758 3 183
小牧市 0 0 0 0 1 55
稲沢市 0 0 1 233 0 0
東海市 1 173 0 0 0 0
刈谷市 2 63 1 84 0 0
安城市 0 0 1 117 0 0
西加茂郡三好町 1 84 0 0 0 0
日進市 1 38 1 39 0 0
大府市 1 68 0 0 0 0
豊田市 1 54 0 0 0 0
豊橋市 1 44 0 0 0 0
静岡県 静岡市 1 43 1 45 1 21
浜松市 0 0 0 0 1 47
沼津市 1 60 0 0 0 0
袋井市 1 4 0 0 0 0
岐阜県  − 0 0 0 0 0 0
三重県 鈴鹿市 1 47 0 0 0 0
津市 1 37 0 0 0 0
大阪府 大阪市 26 2,160 24 2,689 21 1,916
吹田市 5 625 8 604 6 577
豊中市 3 242 1 211 8 553
守口市 0 0 0 0 2 203
箕面市 1 71 2 407 1 204
高槻市 0 0 1 495 2 394
堺市 9 1,153 2 562 3 328
狭山市 1 49 0 0 1 265
東大阪市 0 0 2 110 2 148
大東市 0 0 0 0 1 32
茨木市 2 244 6 1,160 3 589
枚方市 2 307 1 36 0 0
和泉市 1 83 1 79 0 0
泉佐野市 0 0 1 130 0 0
岸和田市 1 96 0 0 0 0
寝屋川市 1 33 0 0 0 0
不明 1 38 0 0 0 0
兵庫県 神戸市 16 1,575 14 1,222 17 1,363
西宮市 7 636 4 113 4 605
伊丹市 1 53 0 0 1 40
明石市 1 30 2 119 1 42
尼崎市 2 77 2 294 1 272
宝塚市 1 67 4 407 1 62
芦屋市 0 0 4 141 1 21
姫路市 1 27 0 0 0 0
不明 1 248 0 0 0 0
京都府 京都市 10 864 4 231 2 106
滋賀県 大津市 4 425 1 102 0 0
甲賀市 1 8 0 0 0 0
奈良県 奈良市 1 18 2 80 2 55
生駒市 0 0 0 0 1 137
不明 0 0 0 0 0 0
和歌山県  − 0 0 0 0 0 0
岡山県 岡山市 0 0 2 195 0 0
広島県 広島市 1 74 1 117 0 0
鳥取県  − 0 0 0 0 0 0
島根県  − 0 0 0 0 0 0
山口県 山口市 0 0 1 68 0 0
小郡 1 36 0 0 0 0
防府市 1 28 0 0 0 0
徳島県  − 0 0 0 0 0 0
香川県 高松市 1 37 0 0 0 0
愛媛県  − 0 0 0 0 0 0
高知県  − 0 0 0 0 0 0
福岡県 福岡市 14 960 11 1,076 8 629
北九州市 6 324 4 185 1 34
久留米市 0 0 1 145 1 79
粕屋郡志免町 0 0 1 162 0 0
古賀市 1 75 0 0 0 0
春日市 2 92 0 0 0 0
不明 2 116 0 0 0 0
佐賀県 唐津市 0 0 0 0 2 120
長崎県 長崎市 1 135 1 144 0 0
佐世保市 2 49 0 0 0 0
熊本県 熊本市 1 73 3 135 0 0
不明 1 114 0 0 0 0
大分県 大分市 5 348 3 202 2 176
別府市 1 85 0 0 0 0
宮崎県 宮崎市 0 0 1 21 0 0
鹿児島県 鹿児島市 0 0 1 156 1 48
沖縄県 那覇市 2 54 0 0 0 0
<<<前に戻る